0000000100022026000000000003IP        IMPROVED PASTURE         D1   F00000000061950000000002698540000000000000000000000000000A    LRF       00000000142760TA    DD                  1120            100
0000000100032026000000000005NP        NATIVE PASTURE           D1   F00000000500000000000021780000000000000000000000000000000A    LRF       00000000371440TA    DE                  4000            100
0000000100042026000000000007NP        NATIVE PASTURE           D1   F00000000450000000000019602000000000000000000000000000000A    LRF       00000000334290TA    DE                  3600            100
0000000100052026000000000009NATP      NATIVE PASTURE           D1   F00000000507000000000022084920000000000000000000000000000A    LRF       00000000376640TA    DE                  4060            100
0000000100062026000000000010IP        IMPROVED PASTURE         D1   F00000000312980000000013633410000000000000000000000000000A    LRF       00000000492640TA    DD                  5630            100
0000000100072026000000000013NP        NATIVE PASTURE           D1   F00000000317980000000013851210000000000000000000000000000A    LRF       00000000490970TA    DE                  2540            100
0000000100082026000000000016BEE       BEE-KEEPING              E4   F00000000100000000000004356000000000000000000000000000000A    LRF       00000000119440FA    DQ                     0            100
0000000100082026000000000017MIX       MIXED TIMBER             D1   F00000000407000000000017728920000000000000000000000000000A    LRF       00000000486120TA    DH2                 6510            100
0000000100092026000000000018FA        FRONT ACREAGE            C1   F00000000049520000000002157090000000000000000000000000000A    LRF       00000000119560F                            0            100
0000000100102026000000000021NP        NATIVE PASTURE           D1   F00000000252700000000011007610000000000000000000000000000A    LRF       00000000193320TA    DE                  2020            100
0000000100142026000000000027MIX       MIXED TIMBER             D1   F00000003640000000000158558400000000000000000000000000000A    LRF       00000001710800TA    DH2                58240            100
0000000100162026000000000031NP        NATIVE PASTURE           D1   F00000000420000000000018295200000000000000000000000000000A    LRF       00000000321300TA    DE                  3360            100
0000000100162026000000000032MIX       MIXED TIMBER             D1   F00000000560000000000024393600000000000000000000000000000A    LRF       00000000428400TA    DH2                 8960            100
0000000100172026000000000033FA        FRONT ACREAGE            A1   T00000000017550000000000764480000000000000000000000000000A    LRF       00000000074500F                            0            100
0000000100182026000000000034FA        FRONT ACREAGE            A1   T00000000010000000000000435600000000000000000000000000000A    LRF       00000000050000F                            0            100
0000000100192026000000000036FA        FRONT ACREAGE            A1   T00000000010000000000000435600000000000000000000000000000A    LRF       00000000015440F                            0            100
0000000100202026000000000037FA        FRONT ACREAGE            E1   T00000000090000000000003920400000000000000000000000000000A    LRF       00000000180000F                            0            100
0000000100202026000001127496FA        FRONT ACREAGE            E4   F00000000010000000000000435600000000000000000000000000000A    LRF       00000000020000F                            0            100
0000000100212026000000000038FA        FRONT ACREAGE            E4   F00000000011400000000000496580000000000000000000000000000A    LRF       00000000008720F                            0            100
0000000100222026000000000039FA        FRONT ACREAGE            E4   F00000000010000000000000435600000000000000000000000000000A    LRF       00000000007650F                            0            100
